PREMIER LEAGUE: FIXTURES/RESULTS
RESULTS
Sat | 03/03/18 | Burnley | 2 – 1 | Everton |
Leicester City | 1 – 1 | AFC Bournemouth | ||
Southampton | 0 – 0 | Stoke City | ||
Swansea City | 4 – 1 | West Ham United | ||
Tottenham Hotspur | 2 – 0 | Huddersfield Town | ||
Watford | 1 – 0 | West Bromwich … | ||
Liverpool | 2 – 0 | Newcastle United | ||
Sun | 04/03/18 | Brighton & Hov… | 2 – 1 | Arsenal |
Manchester City | 1 – 0 | Chelsea | ||
Mon | 05/03/18 | Crystal Palace | 2 – 3 | Manchester United |
LEAGUE TABLE
No. | Team | Matches | W | D | L | F | A | D | Points | |
1 | Manchester City | 29 | 25 | 3 | 1 | 83 | 20 | +63 | 78 | |
2 | Manchester United | 29 | 19 | 5 | 5 | 56 | 22 | +34 | 62 | |
3 | Liverpool | 29 | 17 | 9 | 3 | 67 | 32 | +35 | 60 | |
4 | Tottenham Hotspur | 29 | 17 | 7 | 5 | 55 | 24 | +31 | 58 | |
5 | Chelsea | 29 | 16 | 5 | 8 | 50 | 26 | +24 | 53 | |
6 | Arsenal | 29 | 13 | 6 | 10 | 52 | 41 | +11 | 45 | |
7 | Burnley | 29 | 10 | 10 | 9 | 24 | 26 | -2 | 40 | |
8 | Leicester City | 29 | 9 | 10 | 10 | 41 | 42 | -1 | 37 | |
9 | Watford | 29 | 10 | 6 | 13 | 39 | 47 | -8 | 36 | |
10 | Brighton & Hov… | 29 | 8 | 10 | 11 | 28 | 38 | -10 | 34 | |
11 | Everton | 29 | 9 | 7 | 13 | 33 | 49 | -16 | 34 | |
12 | AFC Bournemouth | 29 | 8 | 9 | 12 | 34 | 44 | -10 | 33 | |
13 | Swansea City | 29 | 8 | 6 | 15 | 25 | 42 | -17 | 30 | |
14 | West Ham United | 29 | 7 | 9 | 13 | 36 | 54 | -18 | 30 | |
15 | Huddersfield Town | 29 | 8 | 6 | 15 | 25 | 50 | -25 | 30 | |
16 | Newcastle United | 29 | 7 | 8 | 14 | 27 | 40 | -13 | 29 | |
17 | Southampton | 29 | 5 | 13 | 11 | 29 | 41 | -12 | 28 | |
18 | Crystal Palace | 29 | 6 | 9 | 14 | 27 | 46 | -19 | 27 | |
19 | Stoke City | 29 | 6 | 9 | 14 | 28 | 54 | -26 | 27 | |
20 | West Bromwich … | 29 | 3 | 11 | 15 | 22 | 43 | -21 | 20 |
HIGHEST GOAL SCORES
Player | Team | Goals | Penalty |
H. Kane | Tottenham | 24 | 2 |
Mohamed Salah | Liverpool | 24 | 1 |
S. Agüero | Man City | 21 | 4 |
R. Sterling | Man City | 15 | 1 |
R. Lukaku | Man Utd | 14 | 0 |
Roberto Firmino | Liverpool | 13 | 1 |
J. Vardy | Leicester | 13 | 4 |
E. Hazard | Chelsea | 11 | 2 |
G. Murray | Brighton | 11 | 4 |
Álvaro Morata | Chelsea | 10 | 0 |
W. Rooney | Everton | 10 | 3 |
Son Heung-Min | Tottenham | 10 | 0 |
A. Lacazette | Arsenal | 9 | 1 |
R. Mahrez | Leicester | 9 | 0 |
A. Martial | Man Utd | 9 | 1 |
NEXT MATCHES
Sat | 10/03/18 | Manchester United | 12 : 30 | Liverpool | |
Everton | 15 : 00 | Brighton & Hov… | |||
Huddersfield Town | 15 : 00 | Swansea City | |||
Newcastle United | 15 : 00 | Southampton | |||
West Bromwich … | 15 : 00 | Leicester City | |||
West Ham United | 15 : 00 | Burnley | |||
Chelsea | 17 : 30 | Crystal Palace | |||
Sun | 11/03/18 | Arsenal | 13 : 30 | Watford | |
AFC Bournemouth | 16 : 00 | Tottenham Hotspur | |||
Mon | 12/03/18 | Stoke City | 20 : 00 | Manchester City |
Fri | 16/03/18 | Tottenham Hotspur | Canc | Newcastle United | |
Sat | 17/03/18 | Burnley | Canc | Chelsea | |
AFC Bournemouth | 15 : 00 | West Bromwich … | |||
Huddersfield Town | 15 : 00 | Crystal Palace | |||
Leicester City | Canc | Arsenal | |||
Stoke City | 15 : 00 | Everton | |||
Swansea City | Canc | Southampton | |||
Liverpool | 17 : 30 | Watford | |||
Sun | 18/03/18 | West Ham United | Canc | Manchester United | |
Manchester City | Canc | Brighton & Hov |
Sat | 31/03/18 | Crystal Palace | 12 : 30 | Liverpool | |
West Ham United | 15 : 00 | Southampton | |||
Brighton & Hov… | 15 : 00 | Leicester City | |||
Manchester United | 15 : 00 | Swansea City | |||
Newcastle United | 15 : 00 | Huddersfield Town | |||
Watford | 15 : 00 | AFC Bournemouth | |||
West Bromwich … | 15 : 00 | Burnley | |||
Everton | 17 : 30 | Manchester City | |||
Sun | 01/04/18 | Arsenal | 13 : 30 | Stoke City | |
Chelsea | 16 : 00 | Tottenham Hotspur |
CHAMPIONSHIP: TABLE
Fri | 02/03/18 | Middlesbrough | 3 – 0 | Leeds United |
Sat | 03/03/18 | Bolton Wanderers | 1 – 3 | Preston North End |
Bristol City | 4 – 0 | Sheffield Wedn… | ||
Derby County | 1 – 2 | Fulham | ||
Millwall | 1 – 1 | Sunderland | ||
Nottingham Forest | 2 – 1 | Birmingham City | ||
Tue | 06/03/18 | Birmingham City | 19 : 45 | Middlesbrough |
Burton Albion | 19 : 45 | Brentford | ||
Cardiff City | 19 : 45 | Barnsley | ||
Fulham | 19 : 45 | Sheffield United | ||
Hull City | 19 : 45 | Millwall | ||
Norwich City | 19 : 45 | Nottingham Forest | ||
Preston North End | 19 : 45 | Bristol City | ||
Queens Park Ra… | 19 : 45 | Derby County | ||
Sheffield Wedn… | 19 : 45 | Ipswich Town | ||
Sunderland | 19 : 45 | Aston Villa | ||
Reading | 20 : 00 | Bolton Wanderers | ||
Wed | 07/03/18 | Leeds United | 19 : 45 | Wolverhampton … |
No. | Team | Matches | W | D | L | F | A | D | Points | |
1 | Wolverhampton … | 34 | 22 | 7 | 5 | 59 | 28 | +31 | 73 | |
2 | Cardiff City | 34 | 20 | 7 | 7 | 50 | 27 | +23 | 67 | |
3 | Aston Villa | 34 | 18 | 9 | 7 | 53 | 32 | +21 | 63 | |
4 | Fulham | 35 | 17 | 11 | 7 | 59 | 38 | +21 | 62 | |
5 | Derby County | 35 | 16 | 12 | 7 | 54 | 33 | +21 | 60 | |
6 | Bristol City | 35 | 15 | 12 | 8 | 52 | 40 | +12 | 57 | |
7 | Middlesbrough | 35 | 16 | 7 | 12 | 49 | 34 | +15 | 55 | |
8 | Sheffield United | 34 | 17 | 4 | 13 | 49 | 40 | +9 | 55 | |
9 | Preston North End | 35 | 13 | 15 | 7 | 43 | 34 | +9 | 54 | |
10 | Brentford | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 | 41 | +9 | 50 | |
11 | Millwall | 35 | 12 | 13 | 10 | 41 | 36 | +5 | 49 | |
12 | Leeds United | 35 | 14 | 7 | 14 | 47 | 46 | +1 | 49 | |
13 | Ipswich Town | 34 | 14 | 6 | 14 | 45 | 43 | +2 | 48 | |
14 | Norwich City | 34 | 12 | 11 | 11 | 34 | 37 | -3 | 47 | |
15 | Nottingham Forest | 35 | 13 | 4 | 18 | 43 | 54 | -11 | 43 | |
16 | Queens Park Ra… | 34 | 10 | 9 | 15 | 38 | 51 | -13 | 39 | |
17 | Sheffield Wedn… | 35 | 8 | 13 | 14 | 37 | 48 | -11 | 37 | |
18 | Reading | 34 | 8 | 10 | 16 | 39 | 48 | -9 | 34 | |
19 | Bolton Wanderers | 35 | 8 | 10 | 17 | 30 | 54 | -24 | 34 | |
20 | Hull City | 34 | 7 | 12 | 15 | 45 | 51 | -6 | 33 | |
21 | Barnsley | 34 | 7 | 11 | 16 | 34 | 48 | -14 | 32 | |
22 | Birmingham City | 35 | 8 | 6 | 21 | 23 | 53 | -30 | 30 | |
23 | Burton Albion | 34 | 7 | 8 | 19 | 26 | 60 | -34 | 29 | |
24 | Sunderland | 35 | 5 | 13 | 17 | 38 | 62 | -24 | 28 | |
TOP GOAL SCORERS
Player | Team | Goals | Penalty | |
B. Reid | Bristol City | 17 | 3 | 8 |
M. Vydra | Derby | 17 | 6 | 10 |
L. Clarke | Sheff Utd | 15 | 0 | 6 |
L. Grabban | Aston Villa | 14 | 4 | 11 |
R. Sessegnon | Fulham | 14 | 0 | 5 |
A. Adomah | Aston Villa | 13 | 3 | 7 |
B. Assombalonga | Middlesbrough | 12 | 1 | 4 |
Léo Bonatini | Wolverhampton | 12 | 1 | 5 |
J. Bowen | Hull | 12 | 0 | 8 |
B. Sharp | Sheff Utd | 12 | 2 | 7 |
Diogo Jota | Wolverhampton | 12 | 0 | 5 |
J. Garner | Ipswich | 10 | 0 | 7 |
G. Hooper | Sheff Wed | 10 | 1 | 8 |
P. Lasogga | Leeds | 10 | 0 | 7 |
G. Madine | Bolton | 10 | 2 | 8 |
NEXT MATCHES
Sat | 10/03/18 | Burton Albion | 15 : 00 | Bristol City | |
Cardiff City | 15 : 00 | Birmingham City | |||
Hull City | 15 : 00 | Norwich City | |||
Ipswich Town | 15 : 00 | Sheffield United | |||
Middlesbrough | 15 : 00 | Barnsley | |||
Millwall | 15 : 00 | Brentford | |||
Preston North End | 15 : 00 | Fulham | |||
Queens Park Ra… | 15 : 00 | Sunderland | |||
Reading | 15 : 00 | Leeds United | |||
Sheffield Wedn… | 15 : 00 | Bolton Wanderers |
Sat | 10/03/18 | Aston Villa | 17 : 30 | Wolverhampton … | |
Sun | 11/03/18 | Nottingham Forest | 14 : 30 | Derby County | |
Tue | 13/03/18 | Aston Villa | 19 : 45 | Queens Park Ra… | |
Barnsley | 19 : 45 | Norwich City | |||
Brentford | 19 : 45 | Cardiff City | |||
Ipswich Town | 19 : 45 | Hull City | |||
Sheffield United | 19 : 45 | Burton Albion | |||
Wolverhampton … | 19 : 45 | Reading | |||
Sat | 17/03/18 | Fulham | 12 : 30 | Queens Park Ra… | |
Barnsley | 13 : 00 | Millwall |
Sat | 17/03/18 | Birmingham City | 15 : 00 | Hull City | |
Brentford | 15 : 00 | Middlesbrough | |||
Bristol City | 15 : 00 | Ipswich Town | |||
Leeds United | 15 : 00 | Sheffield Wedn… | |||
Norwich City | 15 : 00 | Reading | |||
Sheffield United | 15 : 00 | Nottingham Forest | |||
Sunderland | 15 : 00 | Preston North End | |||
Wolverhampton … | 15 : 00 | Burton Albion | |||
Bolton Wanderers | 17 : 30 | Aston Villa | |||
Sun | 18/03/18 | Derby County | 12 : 00 | Cardiff City |